79,00 €
Disponibilidad: En Stock
Pídelo antes de 10 horas y 31 minutos y recíbelo entre 28-02-2019 y 11-03-2019 con Gold Logistic
Sistema operativo | |
Sistema Operativo Móvil | Android |
Versión SO móvil | 8.0 Oreo |
MIUI | V9.5 |
Pantalla | |
Tamaño de Pantalla | 5.45" |
Tecnología de imagen | LCD IPS |
Resolución de Pantalla | 720 x 1440 |
Tipo de Pantalla | Full HD |
Procesador | |
Tipo de Procesador | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
Núcleos del procesador | 4 |
GPU | MediaTek Helio P22 MT6762 |
Velocidad del Procesador | 2 Ghz |
Memoria RAM | |
Capacidad RAM | 2 GB |
Almacenamiento | |
Interno | 16GB |
Conectividad | |
Conexión 2G | CDMA BC0 (800), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Conexión 3G | B1 (2100), B2 (1900), B34 (TD 2000), B39 (TD 1900+), B5 (850), B8 (900) |
Conexión 4G | B1 (2100), B3 (1800), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B5 (850), B7 (2600), B8 (900) |
Conexión Bluetooth | v4.2 |
Conexión NFC | No |
Conexión WiFi | 802.11 b/g/n |
WiFi Direct | Sí |
Conexiones | |
Dual SIM | Sí |
Cámara | |
Resolución cámara trasera | 13 MP |
Enfoque | Automático |
Resolución cámara frontal | 5 MP |
Sensores | |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Magnetómetro | No |
Proximidad | Sí |
Sensor de Luz | Sí |
Barómetro | No |
Termómetro | No |
Humedad | No |
Podómetro | No |
Pulsómetro | No |
Sensor de huellas digitales | No |
Audio | |
Formatos de reproducción | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Radio | No |
Vídeo | |
Formatos de reproducción | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Zoom | Digital |
Batería | |
Bateria Extraible | No |
Tipo | Li-Polymer |
Seguridad del dispositivo | |
Seguridad General | No |
Especificaciones físicas | |
Ancho (mm) | 71.5 |
Alto (mm) | 147.5 |
Profundidad (mm) | 8.3 |
Peso | 145 |
Color | Dorado |
Otras características | |
Características | LED de Notificaciones |
No hay reseñas de clientes en este momento.