786,00 €
Disponibilidad: En stock
Pídelo antes de 5 horas y 6 minutos y recíbelo entre 28-02-2019 y 11-03-2019 con Gold Logistic
Comprar Samsung Galaxy S9+ 6GB/256GB Azul al mejor precio en España en nuestra tienda MiEspaña.com. Garantía en España.
Sistema operativo | |
Sistema Operativo Móvil | Android |
Versión SO móvil | 8.0 Oreo |
Pantalla | |
Tamaño de Pantalla | 6.2" |
Tecnología de imagen | Super Amoled |
Resolución de Pantalla | 1440 x 2960 px (QHD+) |
Tipo de Pantalla | QHD |
Procesador | |
Tipo de Procesador | Samsung Exynos 9 9810 |
Núcleos del procesador | Octa-Core |
GPU | ARM Mali-G72 MP18 |
Velocidad del Procesador | 2.7 GHz |
Memoria RAM | |
Tipo RAM | LPDDR4 |
Capacidad RAM | 6 GB |
Almacenamiento | |
Interno | 256GB |
Conectividad | |
Conexión 2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Conexión 3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900), B34 (TD 2000), B39 (TD 1900+) |
Conexión 4G | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900+), |
Conexión AGPS / SW Navegación | A-GPS, Galileo, GLONASS, GPS |
Conexión Bluetooth | Bluetooth 5.0 LEBajo consumo de energia |
Conexión NFC | Sí |
Conexión WiFi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz |
WiFi Direct | Sí |
Conexiones | |
Dual SIM | Sí |
Lector de tarjetas | Micro SD |
Puertos | Type-C |
Cámara | |
Resolución cámara trasera | 12Mp + 12Mp |
Enfoque | Automático |
Flash | Dual LED |
Resolución cámara frontal | 8Mp |
Grabación de vídeo a 4K | SI |
Sensores | |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Magnetómetro | Sí |
Proximidad | Sí |
Sensor de Luz | Sí |
Pulsómetro | Sí |
Sensor de huellas digitales | Sí |
Audio | |
Formatos de reproducción | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA. Códecs: MP3, AMR-NB/WB, AAC/ AAC+/ eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC |
Vídeo | |
Formatos de reproducción | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Velocidad de fotogramas en reproducción de vídeo | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
Zoom | Digital |
Batería | |
Bateria Extraible | No |
Capacidad | 3500 mAh |
Tiempo en conversación | Carga inalámbrica |
Tiempo en espera | Carga rápida |
Tipo | Ión de litio |
Seguridad del dispositivo | |
Seguridad General | Sensor de huellas dactilares |
Especificaciones físicas | |
Ancho (mm) | 73.8 mm |
Alto (mm) | 158.0 mm |
Profundidad (mm) | 8.5 mm |
Materiales del cuerpo | Cristal |
Peso | 189 g |
Color | Azul |
No hay reseñas de clientes en este momento.