607,00 €
Verfügbarkeit Auf Lager
Bestelle es vor dem 50 Stunden und 4 Minuten und erhalte es zwischen 04-03-2019 und 13-03-2019 mit Gold Logistic
Betriebssystem | |
Handy-Betriebssystem | Android |
Version mobile OS | 8.0 Oreo |
Bildschirm | |
Display-größe | 5" |
Technologie - bild | pOLED |
Bildschirmauflösung | 1080 x 1920 px (FHD) |
Display-typ | Full HD |
Prozessor | |
Prozessortyp | Qualcomm Snapdragon 835 |
Kerne des prozessors | Octa-Core |
GPU | Qualcomm Adreno 540 |
Geschwindigkeit des Prozessors | 2.45 GHz |
RAM | |
Typ RAM | LPDDR4 |
Kapazität RAM | 4 GB |
Lagerung | |
Interne | 64GB |
Konnektivität | |
2G | CDMA BC0 (800), CDMA BC1 (1900), CDMA BC10 (800 Secondary), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
3G-verbindung | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
4G-verbindung | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B20 (800), B25 (1900+), B26 (850), B28 (700), B29 (700), B30 (2300), B32 (1500) |
Wlan-AGPS / SW Navigation | A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS |
Bluetooth-Verbindung | Bluetooth 5.0 LEBajo consumo de energia |
NFC-verbindungen | Ja |
WiFi-Verbindung | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
Verbindungen | |
Dual-SIM | Nicht |
Kartenleser | Nicht |
Ports | Type-C |
Kamera | |
Auflösung hintere kamera | 12 MP |
Ansatz | Automatische |
Flash | Dual LED |
Auflösung front-kamera | 8 MP |
Aufnahme von video in 4K | WENN |
Sensoren | |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Magnetometer | Ja |
Nähe | Ja |
Lichtsensor | Ja |
Fingerabdrucksensor | Ja |
Audio | |
Wiedergabe-formate | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA. Códecs: MP3, AMR-NB/WB, AAC/ AAC+/ eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC |
Radio | Nicht |
Video | |
Wiedergabe-formate | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Bildrate video-wiedergabe | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
Zoom | Digital |
Batterie | |
Akku, Tragegurt | Nicht |
Kapazität | 2700 mAh |
Standby-zeit | Carga rápida |
Typ | Ión de litio |
Gerätesicherheit | |
Allgemeine Sicherheit | Fingerprint Sensor |
Physische Spezifikationen | |
Breite (mm) | 69.7 mm |
Höhe (mm) | 145.7 mm |
Tiefe (mm) | 7.8 mm |
Materialien des körpers | Aleación de aluminio, Metal |
Gewicht | 143 g |
Farbe | Schwarz |
Otras características | |
Features | LED de Notificaciones |
Aktuell keine Kunden-Kommentare